Formuła 1 - Grand Prix Bahrajnu 2005
Z Wikipedii
Rezultaty Grand Prix Formuły 1 w sezonie 2005
GP Australii | GP Malezji | GP Bahrajnu | GP San Marino | GP Hiszpanii | GP Monako | GP Europy | GP Kanady | GP Stanów Zjednoczonych | GP Francji | GP Wielkiej Brytanii | GP Niemiec | GP Węgier | GP Turcji | GP Włoch | GP Belgii | GP Brazylii | GP Japonii | GP Chin |
Artykuły powiązane z Formułą 1: | |
Nazwa | Grand Prix Bahrajnu 2005 |
Data | 1-3 kwietnia 2005 |
Tor | Bahrain International Circuit |
Dystans | 308,769 km |
Liczba okrążeń | 57 |
Pole position | Fernando Alonso |
Zwycięzca | Fernando Alonso |
Najszybsze okrążenie | 1:31.447 Pedro de la Rosa |
<< w sezonie >> | |
<< w latach >> |
Wyniki Grand Prix Bahrajnu, trzeciej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2005.
Spis treści |
[edytuj] Wyniki sesji
[edytuj] Kwalifikacje, część 1
[edytuj] Kwalifikacje, część 2
[edytuj] Wyścig
[edytuj] Klasyfikacja po wyścigu
[edytuj] Kierowcy
P | +/- | Imię i nazwisko | Kraj | Stajnia | PKT | 1 miejsca | 2 miejsca | 3 miesjca | P. pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Fernando Alonso | Hiszpania | Renault | 26 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2 | +1 | Jarno Trulli | Włochy | Toyota | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | -1 | Giancarlo Fisichella | Włochy | Renault | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | -1 | David Coulthard | Szkocja | Red Bull-Cosworth | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= | +4 | Ralf Schumacher | Niemcy | Toyota | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -3 | Rubens Barrichello | Brazylia | Ferrari | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
= | -3 | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | McLaren-Mercedes | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | Mark Webber | Australia | Williams-BMW | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= | +4 | Kimi Räikkönen | Finlandia | McLaren-Mercedes | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | -3 | Nick Heidfeld | Niemcy | Williams-BMW | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | N | Pedro de la Rosa | Hiszpania | McLaren-Mercedes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -2 | Christian Klien | Austria | Red Bull-Cosworth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -2 | Michael Schumacher | Niemcy | Ferrari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= | N | Felipe Massa | Brazylia | Sauber Petronas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[edytuj] Konstruktorzy
P | +/- | Nazwa stajni | PKT | 1 miejsca | 2 miejsca | 3 miesjca |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Renault | 36 | 3 | 0 | 1 |
2 | 0 | Toyota | 25 | 0 | 2 | 0 |
3 | +3 | McLaren-Mercedes | 19 | 0 | 0 | 1 |
4 | 0 | Williams-BMW | 13 | 0 | 0 | 1 |
5 | -1 | Red Bull-Cosworth | 12 | 0 | 0 | 0 |
6 | -2 | Ferrari | 10 | 0 | 1 | 0 |
7 | N | Sauber Petronas | 2 | 0 | 0 | 0 |