Formuła 1 - Grand Prix Brazylii 2005
Z Wikipedii
Rezultaty Grand Prix Formuły 1 w sezonie 2005
GP Australii | GP Malezji | GP Bahrajnu | GP San Marino | GP Hiszpanii | GP Monako | GP Europy | GP Kanady | GP Stanów Zjednoczonych | GP Francji | GP Wielkiej Brytanii | GP Niemiec | GP Węgier | GP Turcji | GP Włoch | GP Belgii | GP Brazylii | GP Japonii | GP Chin |
Artykuły powiązane z Formułą 1: | |
Nazwa | Grand Prix Brazylii 2005 |
Data | 23-25 września 2005 |
Tor | Autódromo José Carlos Pace |
Dystans | 305,91 km |
Liczba okrążeń | 71 |
Pole position | Fernando Alonso |
Zwycięzca | Juan Pablo Montoya |
Najszybsze okrążenie | 1:12.268 Kimi Räikkönen |
<< w sezonie >> | |
<< w latach >> |
Wyniki Grand Prix Brazylii, siedemnastej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2005.
Spis treści |
[edytuj] Raport
[edytuj] Wyniki sesji
[edytuj] Kwalifikacje
P | Nr | Imię i nazwisko | Stajnia | Opony | Okr. | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Fernando Alonso | Renault | M | 3 | 1:11.988 | |
2 | 9 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | M | 3 | 1:12.145 | 0:00.157 |
3 | 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 3 | 1:12.558 | 0:00.570 |
4 | 2 | Jenson Button | B.A.R.-Honda | M | 3 | 1:12.696 | 0:00.708 |
5 | 8 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 3 | 1:12.781 | 0:00.793 |
6 | 13 | Christian Klien | Red Bull Racing-Cosworth | M | 3 | 1:12.889 | 0:00.901 |
7 | 0 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 3 | 1:12.976 | 0:00.988 |
8 | 14 | Jarno Trulli | Toyota | M | 3 | 1:13.041 | 0:01.053 |
9 | 11 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | M | 3 | 1:13.151 | 0:01.163 |
10 | 1 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 3 | 1:13.183 | 0:01.195 |
11 | 15 | Ralf Schumacher | Toyota | M | 3 | 1:13.285 | 0:01.297 |
12 | 10 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | M | 3 | 1:13.372 | 0:01.384 |
13 | 17 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | B | 3 | 1:13.387 | 0:01.399 |
14 | 6 | Mark Webber | Williams-BMW | M | 3 | 1:13.538 | 0:01.550 |
15 | 7 | Antonio Pizzonia | Williams-BMW | M | 3 | 1:13.581 | 0:01.593 |
16 | 12 | David Coulthard | Red Bull Racing-Cosworth | M | 3 | 1:13.844 | 0:01.856 |
17 | 16 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | B | 3 | 1:14.520 | 0:02.532 |
18 | 18 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | B | 3 | 1:14.763 | 0:02.775 |
19 | 3 | Takuma Sato | B.A.R.-Honda | M | 1 | ||
20 | 19 | Robert Doornbos | Minardi-Cosworth | B | 2 |
[edytuj] Wyścig
[edytuj] Uwagi
- Jarno Trulli - został przesunięty na starcie o 10 pozycji za wymianę silnika po kwalifikacjach
- Jacques Villeneuve - wystartował z boksów
- Mark Webber - po kolizji na starcie z Coulthardem i Pizzonią, wrócił do wyścigu z wieloma okrążeniami straty
[edytuj] Klasyfikacja po wyścigu
[edytuj] Kierowcy
P | +/- | Imię i nazwisko | PKT | 1 miejsca | 2 miejsca | 3 miejsca | P. pos | Naj. okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Fernando Alonso | 117 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 |
2 | 0 | Kimi Räikkönen | 94 | 6 | 2 | 2 | 6 | 8 |
3 | 0 | Michael Schumacher | 60 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
= | +1 | Juan Pablo Montoya | 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | +1 | Giancarlo Fisichella | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | -1 | Jarno Trulli | 43 | 2 | 1 | 1 | ||
7 | +1 | Rubens Barrichello | 38 | 2 | 2 | |||
= | 0 | Ralf Schumacher | 38 | 1 | ||||
9 | 0 | Jenson Button | 32 | 2 | 1 | |||
10 | 0 | Mark Webber | 29 | 1 | ||||
11 | 0 | Nick Heidfeld | 28 | 2 | 1 | 1 | ||
12 | 0 | David Coulthard | 21 | |||||
13 | 0 | Jacques Villeneuve | 9 | |||||
14 | 0 | Felipe Massa | 8 | |||||
15 | 0 | Tiago Monteiro | 7 | 1 | ||||
16 | 0 | Alexander Wurz | 6 | 1 | ||||
17 | 0 | Christian Klien | 5 | |||||
= | 0 | Narain Karthikeyan | 5 | |||||
19 | 0 | Christijan Albers | 4 | |||||
= | 0 | Pedro de la Rosa | 4 | 1 | ||||
21 | 0 | Patrick Friesacher | 3 | |||||
22 | 0 | Antonio Pizzonia | 2 | |||||
23 | 0 | Takuma Sato | 1 | |||||
= | 0 | Vitantonio Liuzzi | 1 |
[edytuj] Konstruktorzy
P | +/- | Nazwa stajni | PKT | 1 miejsca | 2 miejsca | 3 miejsca | P. pos | Naj. okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | McLaren-Mercedes | 164 | 9 | 3 | 4 | 8 | 10 |
2 | -1 | Renault | 162 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 |
3 | 0 | Ferrari | 98 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 |
4 | 0 | Toyota | 81 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
5 | 0 | Williams-BMW | 59 | 2 | 2 | 1 | ||
6 | 0 | B.A.R.-Honda | 33 | 2 | 1 | |||
7 | 0 | Red Bull Racing-Cosworth | 27 | |||||
8 | 0 | Sauber-Petronas | 17 | |||||
9 | 0 | Jordan-Toyota | 12 | 1 | ||||
10 | 0 | Minardi-Cosworth | 7 |