Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 2000
Z Wikipedii
Klasyfikacja medalowa | |||||
Lp. | Państwo | złoto | srebro | brąz | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 40 | 24 | 33 | 97 |
2 | Rosja | 32 | 28 | 28 | 88 |
3 | Chiny | 28 | 16 | 15 | 59 |
4 | Australia | 16 | 25 | 17 | 58 |
5 | Niemcy | 13 | 17 | 26 | 56 |
6 | Francja | 13 | 14 | 11 | 38 |
7 | Włochy | 13 | 8 | 13 | 34 |
8 | Holandia | 12 | 9 | 4 | 25 |
9 | Kuba | 11 | 11 | 7 | 29 |
10 | Wielka Brytania | 11 | 10 | 7 | 28 |
11 | Rumunia | 11 | 6 | 8 | 25 |
12 | Korea Południowa | 8 | 10 | 10 | 28 |
13 | Węgry | 8 | 6 | 3 | 17 |
14 | Polska | 6 | 5 | 3 | 14 |
15 | Japonia | 5 | 8 | 5 | 18 |
16 | Bułgaria | 5 | 6 | 2 | 13 |
17 | Grecja | 4 | 6 | 3 | 13 |
18 | Szwecja | 4 | 5 | 3 | 12 |
19 | Norwegia | 4 | 3 | 3 | 10 |
20 | Etiopia | 4 | 1 | 3 | 8 |
21 | Ukraina | 3 | 10 | 10 | 23 |
22 | Kazachstan | 3 | 4 | - | 7 |
23 | Białoruś | 3 | 3 | 11 | 17 |
24 | Kanada | 3 | 3 | 8 | 14 |
25 | Hiszpania | 3 | 3 | 5 | 11 |
26 | Turcja | 3 | - | 2 | 5 |
27 | Iran | 3 | - | 1 | 4 |
28 | Czechy | 2 | 3 | 3 | 8 |
29 | Kenia | 2 | 3 | 2 | 7 |
30 | Dania | 2 | 3 | 1 | 6 |
31 | Finlandia | 2 | 1 | 1 | 4 |
32 | Austria | 2 | 1 | - | 3 |
33 | Litwa | 2 | - | 3 | 5 |
34 | Azerbejdżan | 2 | - | 1 | 3 |
35 | Słowenia | 2 | - | - | 2 |
36 | Szwajcaria | 1 | 6 | 2 | 9 |
37 | Indonezja | 1 | 3 | 2 | 6 |
38 | Słowacja | 1 | 3 | 1 | 5 |
39 | Meksyk | 1 | 2 | 3 | 6 |
40 | Algieria | 1 | 1 | 3 | 5 |
41 | Uzbekistan | 1 | 1 | 2 | 4 |
42 | Łotwa | 1 | 1 | 1 | 3 |
Jugosławia | 1 | 1 | 1 | 3 | |
44 | Bahamy | 1 | 1 | - | 2 |
45 | Nowa Zelandia | 1 | - | 3 | 4 |
46 | Estonia | 1 | - | 2 | 3 |
Tajlandia | 1 | - | 2 | 3 | |
48 | Chorwacja | 1 | - | 1 | 2 |
49 | Kamerun | 1 | - | - | 1 |
Kolumbia | 1 | - | - | 1 | |
Mozambik | 1 | - | - | 1 | |
52 | Brazylia | - | 6 | 6 | 12 |
53 | Jamajka | - | 4 | 3 | 7 |
54 | Nigeria | - | 3 | - | 3 |
55 | Belgia | - | 2 | 3 | 5 |
RPA | - | 2 | 3 | 5 | |
57 | Argentyna | - | 2 | 2 | 4 |
58 | Maroko | - | 1 | 4 | 5 |
Tajwan | - | 1 | 4 | 5 | |
60 | Korea Północna | - | 1 | 3 | 4 |
61 | Mołdawia | - | 1 | 1 | 2 |
Arabia Saudyjska | - | 1 | 1 | 2 | |
Trynidad i Tobago | - | 1 | 1 | 2 | |
64 | Irlandia | - | 1 | - | 1 |
Urugwaj | - | 1 | - | 1 | |
Wietnam | - | 1 | - | 1 | |
67 | Gruzja | - | - | 6 | 6 |
68 | Kostaryka | - | - | 2 | 2 |
Portugalia | - | - | 2 | 2 | |
70 | Armenia | - | - | 1 | 1 |
Barbados | - | - | 1 | 1 | |
Chile | - | - | 1 | 1 | |
Indie | - | - | 1 | 1 | |
Islandia | - | - | 1 | 1 | |
Izrael | - | - | 1 | 1 | |
Katar | - | - | 1 | 1 | |
Kirgistan | - | - | 1 | 1 | |
Kuwejt | - | - | 1 | 1 | |
Macedonia | - | - | 1 | 1 | |
Sri Lanka | - | - | 1 | 1 |
powrót do Letnich Igrzysk Olimpijskich 2000
Ateny 1896 • Paryż 1900 • St. Louis 1904 • Londyn 1908 • Sztokholm 1912 • Antwerpia 1920 • Paryż 1924 • Amsterdam 1928 • Los Angeles 1932 • Berlin 1936 • Londyn 1948 • Helsinki 1952 • Melbourne 1956 • Rzym 1960 • Tokio 1964 • Meksyk 1968 • Monachium 1972 • Montreal 1976 • Moskwa 1980 • Los Angeles 1984 • Seul 1988 • Barcelona 1992 • Atlanta 1996 • Sydney 2000 • Ateny 2004